| dj. 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Pronòstic | ||||||||
| Temp. (°C) | 14° | 15° | 16° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° |
| RealFeel® | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 17° |
| Humitat | 86% | 81% | 80% | 83% | 80% | 75% | 73% | 70% |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Pluja | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 10% | 20% | 20% |
| Neu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Vent (km/h) | 6 NE | 6 NE | 6 NE | 8 NE | 8 NE | 8 NE | 8 ENE | 10 E |
| Índex de raigs IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nuvolositat | 50% | 59% | 64% | 65% | 70% | 84% | 79% | 87% |
| Punt de rosada | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Avui | Normal | Rècord | 20/06/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alta | 20° | N/A | N/A | 21° |
| Baixa | 15° | N/A | N/A | 8° |
Rises at 04:35 with 17:01 of sunlight, then sets at 21:36