| dt. 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Pronòstic | ||||||||
| Temp. (°C) | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° |
| RealFeel® | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 20° | 18° | 16° |
| Humitat | 62% | 61% | 58% | 63% | 65% | 69% | 72% | 76% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Pluja | 40% | 34% | 34% | 34% | 34% | 37% | 43% | 47% |
| Neu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vent (km/h) | 10 NE | 10 NE | 8 NE | 8 NE | 8 ENE | 6 SSE | 6 SO | 8 S |
| Índex de raigs IV | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Nuvolositat | 87% | 89% | 91% | 94% | 96% | 99% | 100% | 100% |
| Punt de rosada | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Avui | Normal | Rècord | 21/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alta | 19° | 19° | N/A | 19° |
| Baixa | 10° | 11° | N/A | 9° |
Rises at 05:43 with 12:21 of sunlight, then sets at 18:04