| dv. 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Pronòstic | ||||||||
| Temp. (°C) | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| RealFeel® | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° |
| Humitat | 92% | 91% | 90% | 90% | 88% | 84% | 78% | 73% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Pluja | 12% | 12% | 16% | 34% | 37% | 40% | 43% | 51% |
| Neu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Vent (km/h) | 5 NE | 3 NE | 3 NNE | 3 N | 2 N | 3 NE | 5 NE | 6 NE |
| Índex de raigs IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nuvolositat | 89% | 92% | 95% | 96% | 97% | 93% | 89% | 84% |
| Punt de rosada | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
|
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
|
||||||||
| Avui | Normal | Rècord | 24/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alta | 29° | N/A | N/A | 32° |
| Baixa | 22° | N/A | N/A | 21° |
Rises at 05:13 with 13:33 of sunlight, then sets at 18:46